RD 7
Atgal





Techniniai duomenys
| Tankinimo jėga priekyje | 22,6 – 22,8 kN |
| Tankinimo jėga gale | 22,6 – 22,8 kN |
| Paviršiaus apdirbimo našumas | 2895 m²/h |
| Darbinis svoris | 687 – 710 kg |
| Darbinis plotis | 650 mm |
| Maks. Įkalnė (be vibracijos) | 33% |
| Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 1990 x 720 x 1351 mm |
| Variklis | Honda GX390 (Benzinas) / Yanmar L100 (Dyzelinas) |
| Maks. greitis | 4,5 km/h |
| Kuro bako talpa | 5,4 l |
| Vandens bako talpa | 60 l |
| Kaina (be PVM) | Pagal užklausą |



