TH412
Atgal































Techniniai duomenys
| Variklis | Yanmar |
| Nominali galia (pasirinktinai) | 18,4 (33,3) kW |
| Esant variklio sūkiams | 2600 aps./min |
| Variklio darbinis tūris (pasirinktinai) | 1226 (1568) cm³ |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Darbinis svoris | 2750–2900 kg |
| Keliamoji galia | 1250 kg |
| Kėlimo aukštis | 4,537 mm |
| Hidraulinės sistemos slėgis | 380 bar |
| Hidraulinės sistemos srautas (pasirinktinai) | 36,4 (41,6-70) l/min |
| Kuro bako talpa | 33 l |
| Judėjimo greitis | 0-30 km/h |
| Matmenys be darbinių priedų (ilgis × plotis × aukštis) | 2991 x 1564 x 1995 mm |
| Kaina (be PVM) | Pagal užklausą |
















