EW 65
Atgal



















Techniniai duomenys
| Variklis | Perkins |
| Variklio galia | 42 kW |
| Esant variklio sūkiams | 2000 aps./min |
| Variklio darbinis tūris | 2216 cm³ |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Darbinis svoris | 6755-8647 kg |
| Maks. kasimo gylis | 3895 mm |
| Atplėšimo jėga | 50,7 kN |
| Kėlimo jėga | 30,8 kN |
| Hidraulinės sistemos slėgis | 240 bar |
| Hidraulinės sistemos srautas | 144 l/min |
| Kuro bako talpa | 92 l |
| Judėjimo greitis (pasirinktinai) | 20 (30) km/h |
| Matmenys be darbinių priedų (ilgis × plotis × aukštis) | 6349 x 2088 x 2775 mm |
| Kaina (be PVM) | Pagal užklausą |










