RD 24
Atgal














Techniniai duomenys
| Maks. greitis | 9,6 – 10,6 km/h |
| Tankinimo jėga priekyje I/II | (39-48kN) / (28-34kN) |
| Tankinimo jėga gale I/II | (39-53kN) / (28-36kN) |
| Variklio darbinis tūris | 1647 – 1826 cm³ |
| Vidinis posūkio spindulys | 2470 mm |
| Išorinis posūkio spindulys | 3470 mm |
| Darbinis plotis | 1000 mm |
| Maks. darbinis svoris | 2385 – 2525 kg |
| Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 2530 x 1110 x 2378 mm |
| Kuro bako talpa | 42 l |
| Galia | 18,5 – 24 kW |
| Maks. Įkalnė (be vibracijos) | 40% |
| Vandens bako talpa | 180 l |
| Kaina (be PVM) | Pagal užklausą |







