DW 50
Atgal































Techniniai duomenys
| Variklio gamintojas | Deutz |
| Efektyvioji galia (pasirinktinai) | 44,5 (55,4) kW |
| Variklio darbinis tūris (pasirinktinai) | 2200 (2925) cm³ |
| Savivarčio kėbulo talpa (sulyg bortais) | 2000 l |
| Savivarčio kėbulo talpa (su kaupu) | 2650 l |
| Maks. keliamoji galia | 5000 kg |
| Darbinis svoris | 3235 – 3642 kg |
| Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 4412 x 1905 x 2813 mm |
| Kuro bako talpa | 60 l |
| Judėjimo greitis (pasirinktinai) | 25 (30) km/h |
| Kaina (be PVM) | Pagal užklausą |
















